Площадь чистая | 37,4 м2 |
---|---|
Площадь жилая | 37,4 м2 |
Площадь застройки | 49,7 м2 |
Общий объем помещений (брутто) | 207,4 м3 |
Машиноместа (гараж / навес) | 1/0 |
Размеры здания | 8,9 x 6,5 м |
Высота до конька крыши | 4,90 м |
Уклон кровли | 30 ° |
Ширина въезда | 2,50 м |
Высота въезда | 2,05 м |
№ | Помещения | Площадь Нетто |
1 | гараж | 17,5 м2 |
2 | комната | 12,9 м2 |
3 | кухня | 4,1 м2 |
4 | санузел | 2,9 м2 |
Итого | 37,4 м2 |
n
Наружные стены | ячеистый бетон | |
Тип перекрытия | drewniany | |
Конструкция крыши | деревянная, стропильная система | |
Тип кровли | битумная черепица | |
Отопление | elektryczne, konwekcyjne |