| Площадь чистая | 51,6 м2 |
|---|---|
| Площадь жилая | 51,6 м2 |
| Площадь застройки | 60,4 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 208,4 м3 |
| Машиноместа (гараж / навес) | 2/0 |
| Размеры здания | 9,2 x 6,5 м |
| Высота до конька крыши | 4,80 м |
| Уклон кровли | 30 ° |
| Ширина въезда | 5,00 м |
| Высота въезда | 2,10 м |
| № | Помещения | Площадь Нетто |
| 1 | гараж | 36,7 м2 |
| 2 | подсобное помещение | 14,9 м2 |
| Итого | 51,6 м2 |
n
| Наружные стены | bloczki gazoжелезобетон TERMOREX odmiany 500 24 см | |
| Тип перекрытия | дерево | |
| Конструкция крыши | деревянная, стропильная система | |
| Тип кровли | битумная черепица |



