| Площадь чистая | 21,4 м2 |
|---|---|
| Площадь жилая | 21,4 м2 |
| Площадь застройки | 27,1 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 90,8 м3 |
| Машиноместа (гараж / навес) | 1/0 |
| Размеры здания | 4,0 x 6,8 м |
| Высота до конька крыши | 4,40 м |
| Уклон кровли | 21 ° |
| Ширина въезда | 2,50 м |
| Высота въезда | 2,05 м |
| № | Помещения | Площадь Нетто |
| 1 | гараж | 21,4 м2 |
| Итого | 21,4 м2 |
n
| Наружные стены | ячеистый бетон 24-36 см | |
| Тип перекрытия | дерево | |
| Конструкция крыши | pulpitowa, деревянная, стропильная система | |
| Тип кровли | битумная черепица |



