| Поголовье поросят | 600 |
|---|---|
| Схема содержания | на решетке |
| Площадь чистая | 776,3 м2 |
| Размеры здания | 56,2 x 15,4 м |
| Площадь застройки | 865,5 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 2 770,0 м3 |
| Уклон кровли | 15 ° |
| Высота до конька крыши | 5,90 м |
| № | Помещения | Площадь Нетто |
| 1 | сектор начального откорма поросят | 353,7 м2 |
| 2 | сектор завершающего откорма поросят | 235,8 м2 |
| 3 | резервные помещения | 65,5 м2 |
| 4 | склад кормов | 58,6 м2 |
| 5 | коридор | 62,7 м2 |
| Итого | 776,3 м2 |
n
| Фундамент | ширина армирующего пояса 35-60 см, высота армопояса 30 см | 48,50 м3 |
| Фундаментная стена | бетонный блок 24 см | 212,02 м2 |
| Конструкция внешних стен | столбы и венцы крыши железобетон | 16,73 м3 |
| Оделка внешних стен | кладка: керамический блок 25 см + внутренняя штукатурка | 396,07 м2 |
| Внутренние стены | кладка: керамический блок 25 см + внутренняя и внешняя штукатурка | 372,73 м2 |
| Полы по грунту | песчаная подушка + бетонная плита 10 см + изолирующее покрытие + бетонный ростверк 10 см и бетонная стяжка 6-10 см | 776,33 м2 |
| Конструкция крыши | деревянная, сборная ферма крыши | 41,00 шт. |
| Потолок | полиуретановая плита 6 см теплоизоляционная пленка с алюминиевым покрытием | 813,08 м2 |
| Тип кровли | гофрированная фиброцементная плита 3,5 см | 939,16 м2 |
| Фасад | пенопласт 12 см + тонкослойная штукатурка | 241,57 м2 |
| Окна | ПВХ или деревянные (25 шт.) | 27,00 м2 |
| Ворота | из дерева, навесные, двустворчатые, с подсветкой в крыльях (1 шт.) | 9,30 м2 |



