| Поголовье поросят | 480 |
|---|---|
| Схема содержания | на решетке |
| Площадь чистая | 409,6 м2 |
| Размеры здания | 29,6 x 15,4 м |
| Площадь застройки | 456,2 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 1 460,0 м3 |
| Уклон кровли | 20 ° |
| Высота до конька крыши | 6,88 м |
| № | Помещения | Площадь Нетто |
| 1 | сектор начального откорма поросят | 136,2 м2 |
| 2 | сектор завершающего откорма поросят | 235,8 м2 |
| 3 | коридор | 37,6 м2 |
| Итого | 409,6 м2 |
n
| Фундамент | ширина армирующего пояса 35-60 см, высота армопояса 30 см | 28,49 м3 |
| Фундаментная стена | бетонный блок 24 см | 110,76 м2 |
| Конструкция внешних стен | столбы и венцы крыши железобетон | 14,51 м3 |
| Оделка внешних стен | кладка: керамзитобетонный блок 37 см + внутренняя штукатурка | 282,00 м2 |
| Внутренние стены | кладка: керамзитобетонный блок 25 см + внутренняя и внешняя штукатурка | 158,69 м2 |
| Полы по грунту | песчаная подушка + бетонная плита 10 см + изолирующее покрытие 1 см + бетонный ростверк 10 см и бетонная стяжка | 409,61 м2 |
| Конструкция крыши | деревянная, сборная ферма крыши | 22,00 шт. |
| Потолок | полиуретановая плита 6 см теплоизоляционная пленка с алюминиевым покрытием | 423,39 м2 |
| Тип кровли | гофрированная фиброцементная плита 3,5 см | 510,54 м2 |
| Фасад | штукатурка | 379,49 м2 |
| Окна | ПВХ или деревянные (12 шт.) | 12,96 м2 |



