| Поголовье поросят | 420 |
|---|---|
| Схема содержания | на глубокой подстилке |
| Площадь чистая | 494,4 м2 |
| Размеры здания | 35,7 x 15,3 м |
| Площадь застройки | 548,3 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 1 210,0 м3 |
| Уклон кровли | 15 ° |
| Высота до конька крыши | 6,75 м |
| № | Помещения | Площадь Нетто |
| 1 | сектор начального откорма поросят | 194,1 м2 |
| 2 | сектор завершающего откорма поросят | 258,5 м2 |
| 3 | коридор / кормушки | 41,8 м2 |
| Итого | 494,4 м2 |
n
| Фундамент | ширина армирующего пояса 35-40 см, высота армопояса 30 см | 29,36 м3 |
| Фундаментная стена | бетонный блок 25 см | 153,81 м2 |
| Конструкция внешних стен | столбы и венцы крыши железобетон | 13,93 м3 |
| Оделка внешних стен | кладка: керамический блок 25 см + внутренняя штукатурка | 333,83 м2 |
| Внутренние стены | кладка: керамический блок 19 см + внутренняя и внешняя штукатурка | 230,28 м2 |
| Полы по грунту | песчаная подушка 20 см + бетон 10 см + фольга + бетонная стяжка 7 см | 494,39 м2 |
| Конструкция крыши | деревянная, сборная ферма крыши | 36,00 шт. |
| Потолок | полиуретановая плита 6 см теплоизоляционная пленка с алюминиевым покрытием | 511,00 м2 |
| Тип кровли | гофрированная фиброцементная плита 3,5 см | 595,80 м2 |
| Фасад | пенопласт 12 см + тонкослойная штукатурка | 433,92 м2 |
| Окна | ПВХ или деревянные (14 шт.) | 15,12 м2 |
| Ворота | из дерева, навесные, двустворчатые с подсветкой в крыльях (7 шт.) | 61,53 м2 |



