| Поголовье поросят | 402 |
|---|---|
| Схема содержания | на решетке |
| Площадь чистая | 384,0 м2 |
| Размеры здания | 32,1 x 13,4 м |
| Площадь застройки | 430,4 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 1 426,0 м3 |
| Уклон кровли | 19 ° |
| Высота до конька крыши | 6,10 м |
| № | Помещения | Площадь Нетто |
| 1 | сектор начального откорма поросят | 114,3 м2 |
| 2 | сектор завершающего откорма поросят | 228,7 м2 |
| 3 | коридор | 41,0 м2 |
| Итого | 384,0 м2 |
n
| Фундамент | ширина армирующего пояса 35-60 см, высота армопояса 30 см | 27,09 м3 |
| Фундаментная стена | бетонный блок 24 см | 123,18 м2 |
| Конструкция внешних стен | столбы и венцы крыши железобетон | 26,36 м3 |
| Оделка внешних стен | кладка: керамический блок 25 см + внутренняя штукатурка | 271,84 м2 |
| Внутренние стены | кладка: керамический блок 25 см + внутренняя и внешняя штукатурка | 159,97 м2 |
| Полы по грунту | песчаная подушка + бетонная плита 10 см + изолирующее покрытие 1 см + бетонный ростверк 10 см и бетонная стяжка | 384,00 м2 |
| Конструкция крыши | деревянная, сборная ферма крыши | 23,00 шт. |
| Потолок | полиуретановая плита 6 см теплоизоляционная пленка с алюминиевым покрытием | 397,21 м2 |
| Тип кровли | гофрированная фиброцементная плита 3,5 см | 485,86 м2 |
| Фасад | пенопласт 12 см + тонкослойная штукатурка | 343,95 м2 |
| Окна | ПВХ или деревянные (14 шт.) | 15,12 м2 |



