| Поголовье поросят | 360 |
|---|---|
| Схема содержания | на глубокой подстилке |
| Площадь чистая | 424,2 м2 |
| Размеры здания | 30,7 x 15,3 м |
| Площадь застройки | 471,6 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 1 825,0 м3 |
| Уклон кровли | 15 ° |
| Высота до конька крыши | 6,75 м |
| № | Помещения | Площадь Нетто |
| 1 | сектор начального откорма поросят | 194,1 м2 |
| 2 | сектор завершающего откорма поросят | 194,1 м2 |
| 3 | коридор / кормушки | 36,0 м2 |
| Итого | 424,2 м2 |
n
| Фундамент | ширина армирующего пояса 35-40 см, высота армопояса 30 см | 26,40 м3 |
| Фундаментная стена | бетонный блок 24 см | 133,31 м2 |
| Конструкция внешних стен | столбы и венцы крыши железобетон | 14,88 м3 |
| Оделка внешних стен | кладка: керамический блок 25 см + внутренняя штукатурка | 300,97 м2 |
| Внутренние стены | кладка: керамический блок 19 см + внутренняя и внешняя штукатурка | 177,64 м2 |
| Полы по грунту | песчаная подушка 20 см + бетон 10 см + фольга + бетонная стяжка 7 см | 424,16 м2 |
| Конструкция крыши | деревянная, сборная ферма крыши | 31,00 шт. |
| Потолок | полиуретановая плита 6 см теплоизоляционная пленка с алюминиевым покрытием | 438,00 м2 |
| Тип кровли | гофрированная фиброцементная плита 3,5 см | 512,91 м2 |
| Фасад | пенопласт 12 см + тонкослойная штукатурка | 397,26 м2 |
| Окна | ПВХ или деревянные (12 шт.) | 12,96 м2 |
| Ворота | из дерева, навесные, двустворчатые с подсветкой в крыльях (6 шт.) | 53,60 м2 |



