| Поголовье поросят | 320 |
|---|---|
| Схема содержания | на глубокой подстилке |
| Площадь чистая | 383,8 м2 |
| Размеры здания | 12,3 x 35,7 м |
| Площадь застройки | 439,0 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 1 625,0 м3 |
| Уклон кровли | 13° |
| Высота до конька крыши | 6,08 м |
| № | Помещения | Площадь Нетто |
| 1 | сектор начального откорма поросят | 172,7 м2 |
| 2 | сектор завершающего откорма поросят | 172,7 м2 |
| 3 | коридор / кормушки | 38,4 м2 |
| Итого | 383,8 м2 |
n
| Фундамент | ширина армирующего пояса 35-48 см, высота армопояса 30 см | 25,57 м3 |
| Фундаментная стена | бетонный блок 24 см | 146,80 м2 |
| Конструкция внешних стен | столбы и венцы крыши железобетон | 22,39 м3 |
| Оделка внешних стен | кладка: керамический блок 25 см + внутренняя штукатурка | 271,11 м2 |
| Внутренние стены | кладка: керамический блок 25 см + внутренняя и внешняя штукатурка | 192,08 м2 |
| Полы по грунту | песчаная подушка + бетон 10 см + фольга + бетонная стяжка 4-7 см | 383,84 м2 |
| Конструкция крыши | деревянная, сборная ферма крыши | 26,00 шт. |
| Потолок | полиуретановая плита 6 см теплоизоляционная пленка с алюминиевым покрытием | 404,02 м2 |
| Тип кровли | гофрированная фиброцементная плита 3,5 см | 478,20 м2 |
| Фасад | пенопласт 12 см + тонкослойная штукатурка | 363,03 м2 |
| Окна | ПВХ или деревянные (8 шт.) | 10,40 м2 |
| Ворота | из дерева, навесные, двустворчатые с подсветкой в крыльях (8 шт.) | 73,20 м2 |



