| Поголовье поросят | 300 |
|---|---|
| Схема содержания | на решетке |
| Площадь чистая | 363,3 м2 |
| Размеры здания | 40,4 x 10,3 м |
| Площадь застройки | 414,0 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 1 270,0 м3 |
| Уклон кровли | 18 ° |
| Высота до конька крыши | 5,28 м |
| № | Помещения | Площадь Нетто |
| 1 | сектор начального откорма поросят | 101,8 м2 |
| 2 | сектор завершающего откорма поросят | 203,6 м2 |
| 3 | коридор | 57,9 м2 |
| Итого | 363,3 м2 |
n
| Фундамент | ширина армирующего пояса 25-50 см, высота армопояса 30 см (194,25 пог. м) | 32,96 м3 |
| Фундаментная стена | бетонный блок 25 см + 2x битумный праймер + пенопласт 5 см | 55,58 м2 |
| бетонный блок 38 см + 2x битумный праймер + пенопласт 5 см | 10,95 м2 | |
| бетонный блок 25 см | 50,70 м2 | |
| бетонный блок 38 см | 10,95 м2 | |
| Итого: | 128,18 м2 | |
| Конструкция внешних стен | столбы и венцы крыши железобетон | 25,65 м3 |
| Оделка внешних стен | кладка: керамический блок 25 см + внутренняя штукатурка | 264,51 м2 |
| Внутренние стены | кладка: керамический блок 25 см + внутренняя и внешняя штукатурка | 149,71 м2 |
| Полы по грунту | песчаная подушка + бетонная плита 10 см + изолирующее покрытие + бетонный ростверк 10 см, частично бетонная стяжка | 363,26 м2 |
| Конструкция крыши | деревянная, сборная ферма крыши | 34,00 шт. |
| Потолок | полиуретановая плита 6 см теплоизоляционная пленка с алюминиевым покрытием | 377,07 м2 |
| Тип кровли | гофрированная фиброцементная плита 3,5 см | 485,22 м2 |
| Фасад | пенопласт 12 см + тонкослойная штукатурка | 359,08 м2 |
| Окна | ПВХ или деревянные (17 шт.) | 18,36 м2 |



