| Поголовье поросят | 240 |
|---|---|
| Схема содержания | на глубокой подстилке |
| Площадь чистая | 290,6 м2 |
| Размеры здания | 26,2 x 12,7 м |
| Площадь застройки | 331,2 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 1 381,0 м3 |
| Уклон кровли | 3° и 7° |
| Высота до конька крыши | 4,91 м |
| № | Помещения | Площадь Нетто |
| 1 | сектор начального откорма поросят | 130,2 м2 |
| 2 | сектор завершающего откорма поросят | 130,2 м2 |
| 3 | коридор / кормушки | 30,2 м2 |
| Итого | 290,6 м2 |
n
| Фундамент | ширина армирующего пояса 55 см, высота армопояса 30 см | 21,63 м3 |
| Фундаментная стена | бетонный блок 24 см | 54,95 м2 |
| Конструкция внешних стен | стальные столбы | 2,62 t |
| железобетонный венец | 3,27 м3 | |
| Итого: | 5,89 t | |
| Оделка внешних стен | кладка: керамический блок 19 см + минеральная вата 10 см + керамический блок 19 см | 219,35 м2 |
| Внутренние стены | кладка: керамический блок 12 см + внутренняя и внешняя штукатурка | 80,98 м2 |
| Полы по грунту | песчаная подушка 15 см + бетон 10 см + фольга + бетонная стяжка 4-7 см | 290,60 м2 |
| Конструкция крыши | железо, płatwiowo-ryglowa | 3,91 t |
| Тип кровли | сэндвич панель (пенопласт 15 см + металл с двух сторон) | 347,71 м2 |
| Фасад | штукатурка | 283,50 м2 |
| Окна | ПВХ или деревянные (12 шт.) | 12,96 м2 |
| Ворота | из дерева, навесные, двустворчатые (4 шт.) | 44,80 м2 |



