| Поголовье поросят | 160 |
|---|---|
| Схема содержания | на глубокой подстилке |
| Площадь чистая | 191,9 м2 |
| Размеры здания | 18,1 x 12,3 м |
| Площадь застройки | 222,5 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 820,0 м3 |
| Уклон кровли | 13° |
| Высота до конька крыши | 6,08 м |
| № | Помещения | Площадь Нетто |
| 1 | сектор начального откорма поросят | 86,4 м2 |
| 2 | сектор завершающего откорма поросят | 86,4 м2 |
| 3 | коридор / кормушки | 19,1 м2 |
| Итого | 191,9 м2 |
n
| Фундамент | ширина армирующего пояса 35-40 см, высота армопояса 30 см | 11,50 м3 |
| Фундаментная стена | бетонный блок 25 см | 61,00 м2 |
| Конструкция внешних стен | столбы и венцы крыши железобетон | 14,14 м3 |
| Оделка внешних стен | кладка: керамический блок 25 см + внутренняя штукатурка | 188,44 м2 |
| Внутренние стены | кладка: керамический блок 25 см + внутренняя и внешняя штукатурка | 78,16 м2 |
| Полы по грунту | песчаная подушка + бетон 10 см + фольга + бетонная стяжка 4-7 см | 191,92 м2 |
| Конструкция крыши | деревянная, сборная ферма крыши | 17,00 шт. |
| Потолок | полиуретановая плита 6 см теплоизоляционная пленка с алюминиевым покрытием | 200,57 м2 |
| Тип кровли | гофрированная фиброцементная плита 3,5 см | 244,35 м2 |
| Фасад | пенопласт 12 см + тонкослойная штукатурка | 202,86 м2 |
| Окна | ПВХ или деревянные (4 шт.) | 5,20 м2 |
| Ворота | из дерева, навесные, двустворчатые с подсветкой в крыльяхe (4 шт.) | 36,60 м2 |



