| Поголовье поросят | 1440 |
|---|---|
| Схема содержания | на решетке |
| Площадь чистая | 1 313,1 м2 |
| Размеры здания | 52,4 x 27,1 м |
| Площадь застройки | 1 418,5 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 4 780,0 м3 |
| Уклон кровли | 6° |
| Высота до конька крыши | 4,70 м |
| № | Помещения | Площадь Нетто |
| 1 | сектор начального откорма поросят | 612,0 м2 |
| 2 | сектор завершающего откорма поросят | 612,0 м2 |
| 3 | коридор | 89,1 м2 |
| Итого | 1 313,1 м2 |
n
| Фундамент | ширина армирующего пояса 35-60 см, высота армопояса 30 см | 53,64 м3 |
| Фундаментная стена | бетонный блок 24 см | 286,12 м2 |
| Конструкция внешних стен | столбы и венцы крыши железобетон | 24,20 м3 |
| Оделка внешних стен | кладка: керамический блок 44 см + внутренняя штукатурка | 346,73 м2 |
| Внутренние стены | кладка: керамический блок 25 см + внутренняя и внешняя штукатурка | 529,19 м2 |
| Полы по грунту | песчаная подушка + бетонная плита 10 см + изолирующее покрытие 1 см + бетонный ростверк 10 см, частично бетонная стяжка | 1313,05 м2 |
| Конструкция крыши | железо, płatwiowo-ryglowa | 19,91 t |
| Тип кровли | сэндвич панель (пенопласт 12 см + металл с двух сторон) | 1460,41 м2 |
| Фасад | штукатурка | 536,54 м2 |
| Окна | ПВХ или деревянные (24 шт.) | 34,32 м2 |



