| Поголовье поросят | 1260 |
|---|---|
| Схема содержания | на решетке |
| Площадь чистая | 1 170,0 м2 |
| Размеры здания | 83,7 x 15,4 м |
| Площадь застройки | 1 288,8 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 4 124,0 м3 |
| Уклон кровли | 15 ° |
| Высота до конька крыши | 5,90 м |
| № | Помещения | Площадь Нетто |
| 1 | сектор начального откорма поросят | 471,6 м2 |
| 2 | сектор завершающего откорма поросят | 589,5 м2 |
| 3 | коридор | 108,9 м2 |
| Итого | 1 170,0 м2 |
n
| Фундамент | ширина армирующего пояса 35-60 см, высота армопояса 30 см | 67,70 м3 |
| Фундаментная стена | бетонный блок 24 см | 337,47 м2 |
| Конструкция внешних стен | столбы и венцы крыши железобетон | 33,10 м3 |
| Оделка внешних стен | кладка: керамический блок 25 см + внутренняя штукатурка | 546,94 м2 |
| Внутренние стены | кладка: керамический блок 25 см + внутренняя и внешняя штукатурка | 543,13 м2 |
| Полы по грунту | песчаная подушка + бетонная плита 10 см + изолирующее покрытие 1 см + бетонный ростверк 10 см и бетонная стяжка | 1170,00 м2 |
| Конструкция крыши | деревянная, сборная ферма крыши | 60,00 шт. |
| Потолок | полиуретановая плита 6 см теплоизоляционная пленка с алюминиевым покрытием | 1215,95 м2 |
| Тип кровли | гофрированная фиброцементная плита 3,5 см | 1396,76 м2 |
| Фасад | пенопласт 12 см + тонкослойная штукатурка | 729,95 м2 |
| Окна | ПВХ или деревянные (36 шт.) | 38,88 м2 |



