| Поголовье свиней | 35 |
|---|---|
| Схема содержания | смешанная |
| Площадь чистая | 626,9 м2 |
| Площадь застройки | 713,6 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 2 245,0 м3 |
| Уклон кровли | 15 ° |
| Высота до конька крыши | 5,66 м |
| № | Помещения | Площадь Нетто |
| 1 | сектор свиноматок и осеменения | 140,7 м2 |
| 2 | сектор опороса | 59,4 м2 |
| 3 | сектор выращивания поросят | 59,4 м2 |
| 4 | сектор начального откорма поросят | 92,5 м2 |
| 5 | сектор завершающего откорма поросят | 92,5 м2 |
| 6 | резервные помещения | 50,3 м2 |
| 7 | коридор / кормушки | 46,3 м2 |
| 8 | склад кормов | 52,5 м2 |
| 9 | раздевалки и санузлы | 14,1 м2 |
| 10 | комната отдыха сотрудников | 8,5 м2 |
| 11 | коридор | 10,8 м2 |
| Итого | 626,9 м2 |
n
| Фундамент | ширина армирующего пояса 35-48 см, высота армопояса 30 см | 37,47 м3 |
| Фундаментная стена | бетонный блок 24 см | 240,41 м2 |
| Конструкция внешних стен | столбы и венцы крыши железобетон | 37,07 м3 |
| Оделка внешних стен | кладка: керамический блок 25 см + внутренняя штукатурка | 406,34 м2 |
| Внутренние стены | кладка: керамический блок 12-25 см + внутренняя и внешняя штукатурка | 404,14 м2 |
| Полы по грунту | песчаная подушка + бетон 10 см + фольга + бетонная стяжка 6-7 см | 626,90 м2 |
| Конструкция крыши | деревянная, сборная ферма крыши | 46,00 шт. |
| Потолок | полиуретановая плита 6 см теплоизоляционная пленка с алюминиевым покрытием | 658,88 м2 |
| Тип кровли | гофрированная фиброцементная плита 3,5 см | 787,58 м2 |
| Фасад | пенопласт 12 см + тонкослойная штукатурка | 532,64 м2 |
| Окна | ПВХ или деревянные (31 шт.) | 34,80 м2 |
| Ворота | из дерева, навесные, двустворчатые с подсветкой в крыльях (6 шт.) | 54,90 м2 |



