| Мест для молочных коров | 66 |
|---|---|
| Схема содержания | на неглубокой подстилке |
| Площадь чистая | 962,5 м2 |
| Площадь застройки | 1 005,0 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 5 473,7 м3 |
| Уклон кровли | 6° |
| Высота до конька крыши | 6,24 м |
| № | Помещения | Площадь Нетто |
| 1 | стойла для дойки коров | 178,2 м2 |
| 2 | стойла для сухостойных коров | 21,4 м2 |
| 3 | загоны для телят и телок | 69,7 м2 |
| 4 | родильное отделение для коров | 15,3 м2 |
| 5 | изолятор | 15,7 м2 |
| 6 | участок для фуража | 211,0 м2 |
| 7 | коридор для уборки навоза | 327,9 м2 |
| 8 | станция кормления коров | 5,9 м2 |
| 9 | бокс передержки коров | 24,7 м2 |
| 10 | доильный зал | 52,7 м2 |
| 11 | место для хранения молока | 21,8 м2 |
| 12 | подсобное помещение | 18,1 м2 |
| Итого | 962,4 м2 |
n
| Фундамент | ширина армирующего пояса 60-100 см, высота армопояса 40 см (142,73 пог. м) | 54,05 м3 |
| Фундаментная стена | бетонный блок 24 см + цементная штукатурка + 3x битумный праймер с двух сторон + пенопласт 5 см | 222,16 м2 |
| Конструкция внешних стен | столбы и венцы крыши железобетон | 17,91 м3 |
| Оделка внешних стен | кладка: бетонный блок 24 см + внутренняя штукатурка | 417,07 м2 |
| Внутренние стены | кладка: бетонный блок 12-24 см + внутренняя и внешняя штукатурка | 88,01 м2 |
| Полы по грунту | песчаная подушка 21 см + бетонная стяжка 14 см + рубероид + бетонная стяжка 6-10 см, частично пенопласт 5 см и напольное покрытие и бетонный ростверк | 970,07 м2 |
| Конструкция крыши | сборные металлические фермы | 8,00 шт. |
| Потолок | сэндвич панель (пенопласт 12 см + металл с двух сторон) | 89,53 м2 |
| Тип кровли | сэндвич панель (пенопласт 12 см + металл с двух сторон) | 1066,69 м2 |
| Фасад | штукатурка | 591,65 м2 |
| Ворота | из дерева, навесные, двустворчатые (6 шт.) | 61,72 м2 |
| Окна | ПВХ или деревянные (38 шт.) | 29,04 м2 |
| коньковые мансардные окна из поликарбоната | 39,80 m | |
| Итого: | 68,84 м2 |



