| Мест для молочных коров | 39 |
|---|---|
| Схема содержания | на неглубокой подстилке |
| Площадь чистая | 319,8 м2 |
| Площадь застройки | 352,9 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 1 436,2 м3 |
| Уклон кровли | 21 ° |
| Высота до конька крыши | 5,08 м |
| № | Помещения | Площадь Нетто |
| 1 | стойла для дойки коров | 84,2 м2 |
| 2 | участок для фуража | 99,1 м2 |
| 3 | участок для навоза | 136,5 м2 |
| Итого | 319,8 м2 |
n
| Фундамент | ширина армирующего пояса 51-115 см, высота армопояса 30-50 см (96,38 пог. м) | 29,11 м3 |
| Фундаментная стена | бетонный блок 38 см + цементная штукатурка + 3x битумный праймер с двух сторон + пенопласт 5 см | 53,72 м2 |
| Конструкция внешних стен | стальные столбы | 1,38 t |
| столбы и венцы крыши железобетон | 14,52 м3 | |
| Итого: | 15,90 t | |
| Оделка внешних стен | кладка: ячеистый бетон 24 см + пенопласт 5 см + ячеистый бетон 12 см + внутренняя штукатурка | 132,19 м2 |
| Полы по грунту | песчаная подушка 25 см + бетон 10-12 см + пенопласт 5 см + фольга + 2x рубероид + бетонная стяжка 6 см | 319,79 м2 |
| Конструкция крыши | деревянная, стропильная система + обрешетки и контробрешетки | 7,62 м3 |
| Тип кровли | кровельный профнастил + мембранная гидроизоляционная пленка + минеральная вата 15 см + пароизоляционная пленка | 420,03 м2 |
| Фасад | штукатурка | 204,16 м2 |
| Ворота | из дерева, навесные, двустворчатые (6 шт.) | 40,36 м2 |
| Окна | ПВХ или деревянные (12 шт.) | 9,60 м2 |
| коньковые мансардные окна из поликарбоната | 26,50 m | |
| Итого: | 36,10 м2 |



