| Мест для коров мясных пород | 36 |
|---|---|
| Схема содержания | смешанная |
| Площадь чистая | 152,3 м2 |
| Размеры здания | 12,5 x 13,7 м |
| Площадь застройки | 171,1 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 985,0 м3 |
| Уклон кровли | 15 ° |
| Высота до конька крыши | 6,85 м |
| № | Помещения | Площадь Нетто |
| 1 | помещение предварительного откорма | 47,0 м2 |
| 2 | помещение основного откорма | 20,6 м2 |
| 3 | участок навозоудаления | 29,4 м2 |
| 4 | участок для фуража | 29,4 м2 |
| 5 | участок для навоза | 25,9 м2 |
| Итого | 152,3 м2 |
n
| Фундамент | ширина армирующего пояса 50 см, высота армопояса 30 см | 7,64 м3 |
| Фундаментная стена | бетонный блок 24 см | 50,01 м2 |
| Конструкция внешних стен | столбы и венцы крыши железобетон | 10,37 м3 |
| Оделка внешних стен | кладка: керамзитобетонный блок 37 см + внутренняя штукатурка | 82,36 м2 |
| Полы по грунту | песчаная подушка + бетон 10 см + фольга + бетонная стяжка 7 см | 152,29 м2 |
| Конструкция крыши | сборные металлические фермы | 3,55 t |
| Тип кровли | гофрированная фиброцементная плита 3,5 см | 183,46 м2 |
| Фасад | штукатурка и клинкерная плитка на стенах | 113,82 м2 |
| Ворота | из дерева, навесные, двустворчатые (1 шт.) | 11,40 м2 |
| из дерева, навесные, двустворчатые с подсветкой в крыльях (8 шт.) | 67,00 м2 | |
| Итого: | 78,40 м2 | |
| Окна | коньковые мансардные окна из поликарбоната | 12,95 m |



