| Мест для молочных коров | 48 |
|---|---|
| Схема содержания | бесподстилочная |
| Площадь чистая | 930,2 м2 |
| Площадь застройки | 992,0 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 6 593,4 м3 |
| Уклон кровли | 20 ° |
| Высота до конька крыши | 9,03 м |
| № | Помещения | Площадь Нетто |
| 1 | стойла для дойки коров | 138,3 м2 |
| 2 | стойла для сухостойных коров | 26,0 м2 |
| 3 | стойла для телят | 51,4 м2 |
| 4 | загоны для телят | 13,5 м2 |
| 5 | родильное отделение для коров | 19,3 м2 |
| 6 | коридор | 23,1 м2 |
| 7 | коридор для уборки навоза | 321,0 м2 |
| 8 | участок для фуража | 202,0 м2 |
| 9 | станция кормления коров | 6,0 м2 |
| 10 | доильный зал | 59,7 м2 |
| 11 | место для хранения молока | 21,7 м2 |
| 12 | коридор | 16,2 м2 |
| 13 | офисное помещение | 14,8 м2 |
| 14 | подсобное помещение | 3,8 м2 |
| 15 | складское помещение | 6,2 м2 |
| 16 | подсобное помещение | 4,5 м2 |
| 17 | санузел | 3,0 м2 |
| Итого | 930,2 м2 |
n
| Фундамент | ширина армирующего пояса 50-60 см, высота армопояса 40 см (214,47 пог. м) | 70,92 м3 |
| Фундаментная стена | бетонный блок 24-36 см + цементная штукатурка + 3x битумный праймер с двух сторон | 139,98 м2 |
| Конструкция внешних стен | столбы и венцы крыши железобетон | 14,78 м3 |
| Оделка внешних стен | кладка: ячеистый бетон 36 см + внутренняя штукатурка | 321,19 м2 |
| кладка: ячеистый бетон 6+ пенопласт 15 см + ячеистый бетон 24 см + внутренняя штукатурка | 19,33 м2 | |
| сэндвич панель (пенопласт 10 см + металл с двух сторон) на стальной решетке | 92,03 м2 | |
| Итого: | 432,55 м2 | |
| Внутренние стены | кладка: ячеистый бетон 12-24 см + внутренняя и внешняя штукатурка | 184,46 м2 |
| Полы по грунту | песчаная подушка 15 см + полистиролбетон 10 см + бетонная стяжка 5-12 см + отделка пола и + армированный бетон и пенопласт 10 см | 868,83 м2 |
| Конструкция крыши | сборные металлические фермы | 32,89 t |
| Потолок | минеральная вата 20 см + пароизоляционная пленка + гипсокартонная плита | 54,16 м2 |
| Тип кровли | сэндвич панель (полиуретан 8 см + металл с двух сторон) | 1165,64 м2 |
| Фасад | штукатурка | 438,49 м2 |
| Ворота | металлические роллетные ворота (4 шт.) | 36,12 м2 |
| Окна | ПВХ или деревянные (9 шт.) | 11,73 м2 |
| коньковые мансардные окна из поликарбоната | 42,72 m | |
| Итого: | 54,45 м2 |



