| Количество боксов для лошадей | 3 |
|---|---|
| Площадь чистая | 55,1 м2 |
| Размеры здания | 15,2 x 7,5 м |
| Площадь застройки | 113,7 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 390,3 м3 |
| Уклон кровли | 30 ° |
| Высота до конька крыши | 5,94 м |
| Высота 1-го этажа | 3,51 м |
| Жилая часть | нет |
| № | Помещения | Площадь Нетто |
| 1 | боксы для лошадей | 41,3 м2 |
| 2 | подсобное помещение | 13,8 м2 |
| 3 | навес | 57,0 м2 |
| Итого | 112,1 м2 |
n
| Фундамент | ширина армирующего пояса 60 см, высота армопояса 30 см (49,32 пог. м) | 8,88 м3 |
| Фундаментная стена | бетонный блок 24 см + цементная штукатурка + 3x битумный праймер с двух сторон | 45,86 м2 |
| Наружные стены | кладка, 1 слой (цоколь): бетонный блок 24 см + внутренняя штукатурка | 15,56 м2 |
| кладка: ячеистый бетон 24 см + внутренняя штукатурка | 84,53 м2 | |
| Итого: | 100,09 м2 | |
| Внутренние стены | кладка: ячеистый бетон 24 см + внутренняя и внешняя штукатурка | 12,52 м2 |
| перегородки из стальной решетки и досок | 13,84 м2 | |
| Итого: | 26,36 м2 | |
| Полы по грунту | песчаная подушка 20 см + бетон 10 см + 2x рубероид + пенопласт 5 см + фольга + бетонная стяжка 5-8 см | 55,12 м2 |
| Тип перекрытия | дерево (belki stropowe) | 55,12 м2 |
| Конструкция крыши | деревянная стропильная система + обрешетки и контробрешетки | 5,37 м2 |
| Тип кровли | металлочерепица + мембранная гидроизоляционная пленка | 160,99 м2 |
| Фасад | вставки из фасадной доски | 14,99 м2 |
| клинкерная плитка на стенах | 15,89 м2 | |
| штукатурка | 100,10 м2 | |
| Итого: | 130,98 м2 | |
| Окна | ПВХ или деревянные (7 шт.) | 7,20 м2 |
| Ворота | из дерева, распашные, одностворчатые, двустворчатые (3 шт.) | 10,50 м2 |



