| Количество боксов для лошадей | 9 |
|---|---|
| Площадь чистая | 359,3 м2 |
| Размеры здания | 19,2 x 17,1 м |
| Площадь застройки | 257,0 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 1 285,0 м3 |
| Уклон кровли | 35 ° |
| Высота до конька крыши | 7,98 м |
| Высота 1-го этажа | 2,90 м |
| Высота мансарды | 0,50-2,95 м |
| Жилая часть | нет |
| № | Помещения | Площадь Нетто |
| 1 | боксы для лошадей | 105,3 м2 |
| 2 | коридор | 52,4 м2 |
| 3 | зал с камином | 21,2 м2 |
| 4 | шорная мастерская | 9,9 м2 |
| 5 | wc | 1,5 м2 |
| Итого | 190,3 м2 | |
| 6 | терраса | 20,7 м2 |
n
| Фундамент | ширина армирующего пояса 70 см, высота армопояса 30 см (85,00 пог. м) | 18,52 м3 |
| Фундаментная стена | бетонный блок 24 см + пенопласт 10 см + бетонный блок 12 см + битумный праймер | 76,26 м2 |
| бетонный блок 24 см | 69,86 м2 | |
| Итого: | 146,12 м2 | |
| Наружные стены | кладка, 2 слоя: керамический блок 24 см + пенопласт 12 см + внутренняя штукатурка | 181,44 м2 |
| кладка, три слоя (цоколь): керамический блок 24 см + пенопласт 10 см + камень + внутренняя штукатурка | 71,46 м2 | |
| Итого: | 252,90 м2 | |
| Внутренние стены | кладка: керамический блок 24 см + внутренняя и внешняя штукатурка | 24,03 м2 |
| кладка: керамический блок 12 см + внутренняя и внешняя штукатурка | 5,36 м2 | |
| Итого: | 29,39 м2 | |
| Полы по грунту | песчаная подушка 30 см + цементно-песчаная подсыпка 4 см + бетонная плитка-брусчатка 8 см | 52,36 м2 |
| песчаная подушка 30 см + бетонная стяжка 10-16 см | 105,48 м2 | |
| песчаная подушка 30 см + фольга+ бетонная стяжка + напольное покрытие | 53,33 м2 | |
| Итого: | 211,17 м2 | |
| Тип перекрытия | ребристые сборно-монолитные перекрытия Teriva I + пароизоляционная пленка + пенопласт 5 см + бетонная стяжка 5 см + штукатурка | 188,10 м2 |
| Конструкция крыши | деревянная стропильная система + обрешетки и контробрешетки | 13,11 м3 |
| Тип кровли | металлочерепица + рубероид + кровельный пирог | 303,60 м2 |
| металлочерепица + рубероид + кровельный пирог + минеральная вата 15 см + пароизоляционная пленка + гипсокартонная плита | 90,67 м2 | |
| Итого: | 394,27 м2 | |
| Фасад | тонкослойная штукатурка | 168,06 м2 |
| камень (цоколь) | 76,26 м2 | |
| Итого: | 244,32 м2 | |
| Окна | ПВХ или деревянные площадью до 2 м2 (8 шт.) | 8,64 м2 |
| ПВХ или деревянные площадью от 2 м2 (4 шт.) | 10,28 м2 | |
| Итого: | 18,92 м2 | |
| Ворота | из дерева, навесные, двустворчатые (2 шт.) | 12,48 м2 |




