| Количество боксов для лошадей | 6 |
|---|---|
| Площадь чистая | 135,3 м2 |
| Размеры здания | 13,7 x 10,6 м |
| Площадь застройки | 145,4 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 446,4 м3 |
| Уклон кровли | 30 ° |
| Высота до конька крыши | 7,03 м |
| Высота 1-го этажа | 3,00 м |
| Жилая часть | нет |
| № | Помещения | Площадь Нетто |
| 1 | боксы для лошадей | 54,0 м2 |
| 2 | навес | 81,3 м2 |
| Итого | 135,3 м2 |
n
| Фундаментная подушка | железобетон 60 см | |
| Фундаментная стена | бетонный блок 24 см | |
| Наружные стены | 1 слой: ячеистый бетон 24 см | |
| Внутренние стены | ячеистый бетон 12 см и перегородка из стальных прутьев | |
| Полы по грунту | бетонная стяжка | |
| Тип перекрытия | дерево | |
| Конструкция крыши | деревянная, стропильная система | |
| Тип кровли | металлочерепица | |
| Фасад | штукатурка, вставки из фасадной доски | |
| Окна | ПВХ или деревянные | |
| Ворота | из дерева, распашные, одностворчатые, двустворчатые |



