| Количество боксов для лошадей | 6 |
|---|---|
| Площадь чистая | 133,7 м2 |
| Размеры здания | 13,3 x 12,2 м |
| Площадь застройки | 161,2 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 781,4 м3 |
| Уклон кровли | 20 ° |
| Высота до конька крыши | 6,11 м |
| Высота 1-го этажа | 2,93-4,46 м |
| Жилая часть | нет |
| № | Помещения | Площадь Нетто |
| 1 | боксы для лошадей | 75,2 м2 |
| 2 | коридор | 38,0 м2 |
| 3 | шорная мастерская | 10,4 м2 |
| 4 | склад кормов | 6,5 м2 |
| 5 | санузел | 3,6 м2 |
| Итого | 133,7 м2 |
n
| Фундамент | железобетон | 19,16 м3 |
| Фундаментная стена | бетонный блок 24 см | 53,39 м2 |
| Наружные стены | кладка, 2 слоя: ячеистый бетон 24-36 см + пенопласт 10 см | 154,00 м2 |
| Внутренние стены | кладка: ячеистый бетон 12-36 см | 144,37 м2 |
| Полы по грунту | бетонная стяжка | 137,17 м2 |
| Конструкция крыши | деревянная, стропильная система | 4,96 м3 |
| Тип кровли | металлочерепица | 267,80 м2 |
| Фасад | штукатурка и тонкослойная штукатурка, клинкерная плитка на стенах и доски | 183,96 м2 |
| Окна | ПВХ или деревянные (8 шт.) | 10,80 м2 |
| Ворота | из дерева, распашные, двустворчатые (2 шт.) | 17,44 м2 |
| Дополнительно | солнечные панели |



