| Количество боксов для лошадей | 3 |
|---|---|
| Площадь чистая | 36,1 м2 |
| Размеры здания | 13,0 x 7,0 м |
| Площадь застройки | 91,0 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 269,1 м3 |
| Уклон кровли | 30 ° |
| Высота до конька крыши | 5,69 м |
| Высота 1-го этажа | 3,30 м |
| Жилая часть | нет |
| № | Помещения | Площадь Нетто |
| 1 | боксы для лошадей | 36,1 м2 |
| 2 | навес | 45,0 м2 |
| Итого | 81,0 м2 |
n
| Фундамент | ширина армирующего пояса 60 см, высота армопояса 30 см (37,36 пог. м) | 6,73 м3 |
| Фундаментная стена | бетонный блок 24 см | 30,84 м2 |
| Конструкция внешних стен | железобетонный венец | 2,19 м3 |
| Наружные стены | каркасные из дерева + доски 2 см | 13,47 м2 |
| кладка, 1 слой: ячеистый бетон 24 см + внутренняя штукатурка | 85,41 м2 | |
| Итого: | 98,88 м2 | |
| Внутренние стены | кладка: ячеистый бетон 24 см + внутренняя и внешняя штукатурка | 19,69 м2 |
| Полы по грунту | песчаная подушка 20 см + бетон 10 см + 2x рубероид + пенопласт 5 см + фольга + бетонная стяжка 5-8 см | 36,06 м2 |
| Тип перекрытия | деревянные, потолочные балки | 82,13 м2 |
| Конструкция крыши | деревянная стропильная система + обрешетки и контробрешетки | 4,82 м3 |
| Тип кровли | металлочерепица + мембранная гидроизоляционная пленка | 131,25 м2 |
| Фасад | клинкерная плитка на стенах | 12,54 м2 |
| вставки из фасадной доски | 13,47 м2 | |
| штукатурка | 83,70 м2 | |
| Итого: | 109,71 м2 | |
| Окна | ПВХ или деревянные (3 шт.) | 4,05 м2 |
| Ворота | из дерева, одностворчатые, двустворчатые (3 шт.) | 10,50 м2 |



