| Количество боксов для лошадей | 8 |
|---|---|
| Площадь чистая | 168,2 м2 |
| Размеры здания | 16,5 x 12,2 м |
| Площадь застройки | 200,2 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 971,2 м3 |
| Уклон кровли | 20 ° |
| Высота до конька крыши | 6,11 м |
| Высота 1-го этажа | 3,35-5,43 м |
| Жилая часть | нет |
| № | Помещения | Площадь Нетто |
| 1 | боксы для лошадей | 100,1 м2 |
| 2 | коридор | 47,8 м2 |
| 3 | шорная мастерская | 10,4 м2 |
| 4 | склад кормов | 6,5 м2 |
| 5 | санузел | 3,6 м2 |
| Итого | 168,3 м2 |
n
| Фундамент | железобетон | 23,33 м3 |
| Фундаментная стена | бетонный блок 24 см | 68,26 м2 |
| Наружные стены | кладка, 2 слоя: ячеистый бетон 24-36 см + пенопласт 10 см | 162,90 м2 |
| Внутренние стены | кладка: ячеистый бетон 12-36 см | 148,16 м2 |
| Полы по грунту | бетонная стяжка | 174,22 м2 |
| Конструкция крыши | деревянная, стропильная система | 6,25 м3 |
| Тип кровли | металлочерепица | 327,70 м2 |
| Фасад | штукатурка и тонкослойная штукатурка, клинкерная плитка на стенах и доски | 193,86 м2 |
| Окна | ПВХ или деревянные (10 шт.) | 13,68 м2 |
| Ворота | из дерева, распашные, двустворчатые (2 шт.) | 17,44 м2 |
| Дополнительно | солнечные панели |



