| Количество боксов для лошадей | 4 |
|---|---|
| Площадь чистая | 48,1 м2 |
| Размеры здания | 17,3 x 7,0 м |
| Площадь застройки | 120,8 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 357,1 м3 |
| Уклон кровли | 30 ° |
| Высота до конька крыши | 5,69 м |
| Высота 1-го этажа | 3,30 м |
| Жилая часть | нет |
| № | Помещения | Площадь Нетто |
| 1 | боксы для лошадей | 48,1 м2 |
| Итого | 48,1 м2 | |
| 2 | навес | 59,7 м2 |
n
| Фундамент | ширина армирующего пояса 40-60 см, высота армопояса 30 см (48,52 пог. м) | 6,18 м3 |
| Фундаментная стена | бетонный блок 24 см | 40,18 м2 |
| Конструкция внешних стен | железобетонный венец | 2,86 м3 |
| деревянные столбы | 0,41 м3 | |
| Итого: | 3,27 м3 | |
| Наружные стены | кладка, 1 слой: ячеистый бетон 24 см + внутренняя штукатурка | 112,48 м2 |
| каркасные из дерева + доски 2 см | 13,47 м2 | |
| Итого: | 125,95 м2 | |
| Внутренние стены | кладка: ячеистый бетон 24 см + внутренняя и внешняя штукатурка | 29,54 м2 |
| Полы по грунту | песчаная подушка 20 см + бетон 10 см + 2x рубероид + пенопласт 5 см + фольга + бетонная стяжка 5-8 см | 48,08 м2 |
| Конструкция крыши | деревянная стропильная система + обрешетки и контробрешетки | 6,27 м3 |
| Потолок | деревянные, потолочные балки | 110,01 м2 |
| Тип кровли | металлочерепица + мембранная гидроизоляционная пленка | 171,47 м2 |
| Фасад | штукатурка | 104,58 м2 |
| клинкерная плитка на стенах | 15,58 м2 | |
| вставки из фасадной доски | 13,47 м2 | |
| Итого: | 133,63 м2 | |
| Окна | ПВХ или деревянные (4 шт.) | 5,40 м2 |
| Ворота | из дерева, одностворчатые, двустворчатые (4 шт.) | 14,00 м2 |



