| Площадь чистая | 66,4 м2 |
|---|---|
| Площадь жилая | 66,4 м2 |
| Площадь застройки | 78,0 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 301,2 м3 |
| Размеры здания | 12,0 x 6,5 м |
| Уклон кровли | 20 ° |
| Высота до конька крыши | 4,62 м |
| Высота 1-го этажа | 2,95-3,77 м |
| № | Помещения | Площадь Нетто |
| 1 | коридор | 2,5 м2 |
| 2 | подсобное помещение | 2,7 м2 |
| 3 | помещение для животных | 17,8 м2 |
| 4 | помещение для животных | 43,4 м2 |
| Итого | 66,4 м2 |
n
| Фундаментная подушка | железобетон 60 см | |
| Фундаментная стена | бетонный блок 24 см | |
| Наружные стены | ячеистый бетон 24 см | |
| Внутренние стены | ячеистый бетон 12-24 см | |
| Полы по грунту | бетонная стяжка | |
| Конструкция крыши | деревянная, стропильная система | |
| Тип кровли | металлочерепица | |
| Фасад | штукатурка, клинкерная плитка на стенах | |
| Окна | ПВХ или деревянные — 4 шт. | |
| Ворота | из дерева, распашные — 2,80 x 2,60 m — 2 шт. |



