| Площадь чистая | 162,3 м2 |
|---|---|
| Площадь застройки | 180,0 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 1 062,0 м3 |
| Размеры здания | 20,0 x 9,0 м |
| Уклон кровли | 25 ° |
| Высота до конька крыши | 6,95 м |
| Высота 1-го этажа | 4,35-5,69 м |
| № | Помещения | Площадь Нетто |
| 1 | подсобное помещение | 47,3 м2 |
| 2 | помещение со сквозным проездом | 33,8 м2 |
| 3 | помещение со сквозным проездом | 33,8 м2 |
| 4 | подсобное помещение | 47,3 м2 |
| Итого | 162,3 м2 |
n
| Фундаментная подушка | железобетон высота армопояса 40 см | |
| Фундаментная стена | бетонный блок 24 см + 3x битумный праймер с двух сторон | |
| Наружные стены | кладка (цоколь): внутренняя штукатурка + бетонный блок 24 см + 3x битумный праймер с двух сторон + клей для армирующей сетки + клинкерная плитка на стенах | |
| кладка: внутренняя штукатурка + ячеистый бетон 24 см + структурная штукатурка | ||
| Полы по грунту | песчаная подушка 20 см + бетон 10 см + 2x рубероид + бетонная стяжка 10 см + бетонная стяжка | |
| Конструкция крыши | деревянная, стропильная система + обрешетки и контробрешетки | |
| Тип кровли | кровельный профнастил + мембранная гидроизоляционная пленка | |
| Фасад | тонкослойная штукатурка, клинкерная плитка на стенах | |
| Ворота | распашные, двустворчатые ( 4 шт.) |



