| Площадь чистая | 179,1 м2 |
|---|---|
| Площадь жилая | 133,7 м2 |
| Площадь застройки | 123,3 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 650,5 м3 |
| Размеры здания | 14,5 x 8,5 м |
| Уклон кровли | 30 ° |
| Высота до конька крыши | 6,67 м |
| Высота 1-го этажа | 2,80 м |
| Высота мансарды | 0,74-2,20 м |
| № | Помещения | Площадь Нетто |
| 1 | помещение для животных | 46,3 м2 |
| 2 | подсобное помещение | 24,1 м2 |
| Итого | 70,4 м2 | |
| 3 | навес | 41,3 м2 |
n
| Фундаментная подушка | железобетон 60 см | |
| Фундаментная стена | бетонный блок 24 см | |
| Наружные стены | ячеистый бетон 24 см | |
| Внутренние стены | ячеистый бетон 24 см | |
| Полы по грунту | бетонная стяжка | |
| Тип перекрытия | железобетон | |
| Конструкция крыши | деревянная стропильная система | |
| Тип кровли | металлочерепица | |
| Фасад | штукатурка, клинкерная плитка на стенах | |
| Окна | ПВХ или деревянные — 5 шт. | |
| Ворота | из дерева, распашные — 3,00 x 2,60 m — 1 шт. |




