| Площадь чистая | 106,4 м2 |
|---|---|
| Площадь жилая | 78,7 м2 |
| Площадь застройки | 63,0 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 316,7 м3 |
| Размеры здания | 9,0 x 7,0 м |
| Уклон кровли | 30 ° |
| Высота до конька крыши | 6,21 м |
| Высота 1-го этажа | 2,80 м |
| Высота мансарды | 0,74-2,10 м |
| № | Помещения | Площадь Нетто |
| 1 | коридор | 4,8 м2 |
| 2 | помещение для животных | 17,3 м2 |
| 3 | помещение для животных | 30,7 м2 |
| Итого | 52,8 м2 |
n
| Фундаментная подушка | железобетон 60 см | |
| Фундаментная стена | бетонный блок 24 см | |
| Наружные стены | ячеистый бетон 24 см | |
| Внутренние стены | ячеистый бетон 12-24 см | |
| Полы по грунту | бетонная стяжка | |
| Тип перекрытия | железобетон | |
| Конструкция крыши | деревянная, стропильная система | |
| Тип кровли | металлочерепица | |
| Фасад | штукатурка, клинкерная плитка на стенах | |
| Ворота | из дерева, распашные — 2,40 x 2,60 m — 2 шт. |




