| Площадь чистая | 88,7 м2 |
|---|---|
| Площадь застройки | 72,0 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 409,5 м3 |
| Размеры здания | 12,0 x 6,0 м |
| Уклон кровли | 45 ° |
| Высота до конька крыши | 7,19 м |
| Высота 1-го этажа | 2,72 м |
| Высота мансарды | 1,22-2,95 м |
| № | Помещения | Площадь Нетто |
| 1 | подсобное помещение | 21,8 м2 |
| 2 | помещение со сквозным проездом | 20,2 м2 |
| 3 | подсобное помещение | 22,2 м2 |
| Итого | 64,1 м2 |
n
| Фундаментная подушка | железобетон 20-45 см | |
| Фундаментная стена | железобетон 20-22 см | |
| Наружные стены | ячеистый бетон 24 см | |
| Внутренние стены | ячеистый бетон 12-24 см | |
| Полы по грунту | бетонная стяжка | |
| Тип перекрытия | железобетонная плита | |
| Конструкция крыши | деревянная, стропильная система | |
| Тип кровли | металлочерепица | |
| Фасад | штукатурка, клинкерная плитка на стенах | |
| Окна | ПВХ или деревянные — 2 шт. | |
| Ворота | из дерева, распашные — 3,50 x 3,00 m — 2 шт. |




