| Площадь чистая | 110,1 м2 |
|---|---|
| Площадь жилая | 82,5 м2 |
| Площадь застройки | 65,0 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 327,6 м3 |
| Размеры здания | 10,0 x 6,5 м |
| Уклон кровли | 20 ° |
| Высота до конька крыши | 5,80 м |
| Высота 1-го этажа | 2,80 м |
| Высота мансарды | 1,18-2,00 м |
| № | Помещения | Площадь Нетто |
| 1 | коридор | 4,1 м2 |
| 2 | помещение для животных | 13,3 м2 |
| 3 | помещение для животных | 37,4 м2 |
| Итого | 54,8 м2 |
n
| Фундаментная подушка | железобетон 60 см | |
| Фундаментная стена | бетонный блок 24 см | |
| Наружные стены | ячеистый бетон 24 см | |
| Внутренние стены | ячеистый бетон 12-24 см | |
| Полы по грунту | бетонная стяжка | |
| Тип перекрытия | железобетон | |
| Конструкция крыши | деревянная, стропильная система | |
| Тип кровли | металлочерепица | |
| Фасад | штукатурка, клинкерная плитка на стенах | |
| Окна | ПВХ или деревянные — 5 шт. | |
| Ворота | из дерева, распашные — 2,40 x 2,60 m — 1 шт. |




