| Площадь чистая | 168,1 м2 |
|---|---|
| Площадь застройки | 186,2 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 1 204,0 м3 |
| Размеры здания | 19,6 x 9,5 м |
| Уклон кровли | 35 ° |
| Высота до конька крыши | 8,13 м |
| Высота 1-го этажа | 3,00-3,16 м |
| № | Помещения | Площадь Нетто |
| 1 | подсобное помещение | 44,7 м2 |
| 2 | помещение со сквозным проездом | 46,7 м2 |
| 3 | гараж | 76,7 м2 |
| Итого | 168,1 м2 |
n
| Фундаментная подушка | железобетон высота армопояса 40 см | |
| Фундаментная стена | бетонный блок 25 см + 3x битумный праймер с двух сторон | |
| Наружные стены | кладка (цоколь): внутренняя штукатурка + бетонный блок 25 см + 3x битумный праймер + клей для армирующей сетки + клинкерная плитка на стенах | |
| кладка: внутренняя штукатурка + керамический блок 25 см + структурная штукатурка | ||
| Внутренние стены | керамический блок 25 см + внутренняя и внешняя штукатурка | |
| Полы по грунту | песчаная подушка 20 см + бетон 10 см + 2x рубероид + бетонная стяжка 10 см + бетонная стяжка | |
| песчаная подушка 20 см + бетон 10 см + 2x рубероид + бетонная стяжка 19×10 см + бетонная стяжка | ||
| Тип перекрытия | железобетонная плита | |
| Конструкция крыши | деревянная стропильная система + обрешетки и контробрешетки | |
| Тип кровли | металлочерепица + мембранная гидроизоляционная пленка | |
| Фасад | тонкослойная штукатурка, клинкерная плитка на стенах | |
| Гаражная дверь | навесная или сегментная, металлическая / комбинированная ( 4 шт.) |



