| Площадь чистая | 88,4 м2 |
|---|---|
| Площадь застройки | 112,2 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 651,8 м3 |
| Размеры здания | 17,3 x 6,5 м |
| Уклон кровли | 35 ° |
| Высота до конька крыши | 7,12 м |
| Высота 1-го этажа | 4,52-5,52 м |
| № | Помещения | Площадь Нетто |
| 1 | подсобное помещение | 6,1 м2 |
| 2 | гараж | 22,6 м2 |
| 3 | помещение со сквозным проездом | 23,9 м2 |
| 4 | подсобное помещение | 35,9 м2 |
| Итого | 88,4 м2 | |
| 5 | навес | 9,6 м2 |
n
| Фундаментная подушка | железобетон 60 см | |
| Фундаментная стена | бетонный блок 24 см | |
| Наружные стены | кладка: ячеистый бетон 24 см | |
| Внутренние стены | ячеистый бетон 24 см | |
| Тип перекрытия | железобетон (nad pomieszczeniami 1,2,5) | |
| Конструкция крыши | деревянная, стропильная система | |
| Тип кровли | металлочерепица | |
| Фасад | тонкослойная штукатурка, клинкерная плитка на стенах | |
| Окна | ПВХ или деревянные — 2 шт. | |
| Ворота | из дерева, распашные — 4,00 x 4,00 m — 2 шт. | |
| Гаражная дверь | навесная или сегментная, металлическая / комбинированная — 3,00 x 3,00 m — 1 шт. |



