| Площадь чистая | 78,1 м2 |
|---|---|
| Площадь жилая | 78,1 м2 |
| Площадь застройки | 92,6 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 439,0 м3 |
| Размеры здания | 13,7 x 6,7 м |
| Уклон кровли | 25 ° |
| Высота до конька крыши | 5,53 м |
| Высота 1-го этажа | 3,49 м |
| № | Помещения | Площадь Нетто |
| 1 | коридор | 4,2 м2 |
| 2 | помещение для животных | 6,8 м2 |
| 3 | помещение для животных | 36,6 м2 |
| 4 | помещение для животных | 7,2 м2 |
| 5 | гараж | 23,2 м2 |
| Итого | 78,1 м2 |
n
| Фундаментная подушка | железобетон 40 см | |
| Фундаментная стена | бетонный блок 24 см | |
| Наружные стены | 1 слой: силикатный кирпич 24 см | |
| Внутренние стены | силикатный кирпич 12-24 см | |
| Полы по грунту | бетонная стяжка | |
| Конструкция крыши | деревянная, стропильная система | |
| Тип кровли | металлочерепица | |
| Фасад | штукатурка, клинкерная плитка на стенах | |
| Окна | ПВХ или деревянные (5 шт.) | |
| Ворота | из дерева, распашные — 2,80 x 3,00 (2 шт.) | |
| Гаражная дверь | навесная или сегментная, металлическая / комбинированная — 2,80 x 3,00 — (1 шт.) |



