| Площадь чистая | 185,0 м2  | 
		
|---|---|
| Площадь застройки | 200,0 м2  | 
		
| Общий объем помещений (брутто) | 1 170,4 м3  | 
		
| Размеры здания | 20,0 x 10,0 м  | 
		
| Уклон кровли | 25 °  | 
		
| Высота до конька крыши | 7,19 м  | 
		
| Высота 1-го этажа | 4,35-5,66 м  | 
		
| № | Помещения | Площадь Нетто | 
| 1 | подсобное помещение | 46,6 м2 | 
| 2 | помещение со сквозным проездом | 91,8 м2 | 
| 3 | подсобное помещение | 46,6 м2 | 
| Итого | 185,0 м2 | 
n
| Фундаментная подушка | железобетон 50 см | |
| Фундаментная стена | бетонный блок 24 см | |
| Наружные стены | ячеистый бетон 24 см | |
| Полы по грунту | бетонная стяжка | |
| Конструкция крыши | деревянная стропильная система | |
| Тип кровли | кровельный профнастил | |
| Фасад | штукатурка, клинкерная плитка на стенах | |
| Ворота | из дерева, распашные — 4,00 x 4,00 m — 4 шт. | 



