| Площадь чистая | 347,8 м2 |
|---|---|
| Площадь застройки | 370,6 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 2 200,4 м3 |
| Размеры здания | 30,3 x 12,3 м |
| Уклон кровли | 24 ° |
| Высота до конька крыши | 8,07 м |
| Высота 1-го этажа | 4,69-6,59 м |
| № | Помещения | Площадь Нетто |
| 1 | подсобное помещение | 138,8 м2 |
| 2 | помещение со сквозным проездом | 70,3 м2 |
| 3 | подсобное помещение | 138,8 м2 |
| Итого | 347,8 м2 |
n
| Фундаментная подушка | железобетон 60 см | |
| Фундаментная стена | бетонный блок 25 см | |
| Наружные стены | керамический блок 25 см | |
| Полы по грунту | бетонная стяжка | |
| Конструкция крыши | деревянная, стропильная система (расширенная и усиленная) | |
| Тип кровли | металлочерепица | |
| Фасад | штукатурка | |
| Ворота | из дерева, двустворчатые — 1 шт. (5,50×3,80 m) |



