| Площадь жилая | 273,3 м2 |
|---|---|
| Площадь гаража | 19,8 м2 |
| Машиноместа (гараж / навес) | 1/0 |
| Площадь чистая | 336,6 м2 |
| Площадь застройки | 237,9 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 451,3 м3 |
| Количество комнат | 12 |
| Размеры участка застройки | 28,74 x 22,44 м |
| Уклон кровли | 40 ° |
| Высота до конька крыши | 9,06 м |
| № | Помещения | Полезная площадь |
| 1 | прихожая | 4,5 м2 |
| 1 | прихожая | 4,5 м2 |
| 2 | коридор | 11,1 м2 |
| 2 | коридор | 11,1 м2 |
| 3 | кухня | 8,2 м2 |
| 3 | кухня | 8,2 м2 |
| 4 | столовая | 9,2 м2 |
| 4 | столовая | 9,2 м2 |
| 5 | гостиная | 22,5 м2 |
| 5 | гостиная | 22,5 м2 |
| 6 | комната | 10,5 м2 |
| 6 | комната | 10,5 м2 |
| 7 | санузел | 3,4 м2 |
| 7 | санузел | 3,4 м2 |
| Итого | 138,6 м2 | |
| 8 | бойлерная | 2,5 м2 |
| 8 | бойлерная | 2,5 м2 |
| 9 | гараж | 19,8 м2 |
| 9 | гараж | 19,8 м2 |
n
| Наружные стены | газобетон + ocieplenie | |
| Внутренние стены | газобетон | |
| Тип перекрытия | железобетон | |
| Тип кровли | фальцевая кровля или panele blaszane | |
| Фасад | структурная штукатурка plus okładzina | |
| Отопление | газовый котел | |
| Вентиляция помещений | приточно-вытяжная с рекуперацией |










