| Площадь жилая | 116,1 м2  | 
		
|---|---|
| Площадь гаража | 43,6 м2  | 
		
| Машиноместа (гараж / навес) | 2/0  | 
		
| Площадь чистая | 163,2 м2  | 
		
| Площадь застройки | 196,6 м2  | 
		
| Общий объем помещений (брутто) | 440,0 м3  | 
		
| Количество комнат | 5  | 
		
| Размеры участка застройки | 24,45 x 23,45 м  | 
		
| Уклон кровли | 30 °  | 
		
| Высота до конька крыши | 6,25 м  | 
		
| № | Помещения | Площадь Нетто | Полезная площадь | 
| 1 | прихожая | 4,3 м2 | |
| 4 | комната | 12,5 м2 | |
| 5 | комната | 10,2 м2 | |
| 6 | комната | 12,6 м2 | |
| 7 | комната | 15,0 м2 | |
| 8 | коридор | 8,6 м2 | |
| 9 | санузел | 6,6 м2 | |
| 10 | санузел | 2,8 м2 | |
| 11 | гостиная | 27,8 м2 | |
| 12 | кухня + столовая | 13,8 м2 | |
| 13 | кладовая | 2,0 м2 | |
| Итого | 116,1 м2 | ||
| 2 | бойлерная | 3,5 м2 | |
| 3 | гараж | 43,6 м2 | 
n
| Наружные стены | керамический блок + пенопласт | |
| Внутренние стены | керамический блок | |
| Тип перекрытия | Teriva | |
| Тип кровли | керамическая черепица или металлочерепица | |
| Фасад | структурная штукатурка plus okładzina | |
| Отопление | газовый котел | |
| Вентиляция помещений | естественная вентиляция | 







