| Площадь жилая | 180,1 м2 |
|---|---|
| Площадь гаража | 50,2 м2 |
| Машиноместа (гараж / навес) | 2/0 |
| Площадь чистая | 239,2 м2 |
| Площадь застройки | 296,7 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 1 103,6 м3 |
| Количество комнат | 6 |
| Размеры участка застройки | 29,90 x 25,40 м |
| Уклон кровли | 1° |
| Высота до конька крыши | 4,08 м |
| № | Помещения | Полезная площадь |
| 1 | прихожая | 7,2 м2 |
| 2 | кабинет | 11,4 м2 |
| 3 | кладовая | 3,7 м2 |
| 4 | кухня | 16,9 м2 |
| 5 | гостиная + столовая | 44,2 м2 |
| 6 | коридор | 17,4 м2 |
| 7 | комната | 14,2 м2 |
| 8 | комната | 14,2 м2 |
| 9 | комната | 14,2 м2 |
| 10 | санузел | 4,0 м2 |
| 11 | гардероб | 5,3 м2 |
| 12 | спальня | 11,4 м2 |
| 13 | прачечная | 7,9 м2 |
| 14 | санузел | 5,0 м2 |
| 15 | санузел | 3,3 м2 |
| Итого | 180,1 м2 | |
| 16 | бойлерная | 9,0 м2 |
| 17 | гараж | 50,2 м2 |
n
| Наружные стены | керамический блок Leier o 25 см + пенопласт Termo Organika o 20 см + штукатурка | |
| Конструкция крыши | плоская крыша невентилируемая, железобетон | |
| Тип кровли | мембранная кровля с утяжеляющим слоем гравия | |
| Окна и балконные двери | ПВХ | |
| Отопление | газовый котел или твердотопливный котел | |
| Вентиляция помещений | естественная вентиляция |









