| Площадь жилая | 144,2 м2 |
|---|---|
| Площадь чистая | 198,3 м2 |
| Площадь застройки | 156,2 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 746,6 м3 |
| Количество комнат | 5 |
| Размеры участка застройки | 26,64 x 18,14 м |
| Уклон кровли | 40 ° |
| Высота до конька крыши | 6,95 м |
| № | Помещения | Полезная площадь |
| 1 | прихожая | 4,8 м2 |
| 2 | коридор | 8,8 м2 |
| 3 | кухня | 10,5 м2 |
| 5 | гостиная + столовая | 43,5 м2 |
| 6 | комната | 10,6 м2 |
| 7 | комната | 10,6 м2 |
| 8 | спальня | 15,8 м2 |
| 9 | гардероб | 4,6 м2 |
| 10 | санузел | 7,5 м2 |
| Итого | 116,6 м2 | |
| 4 | бойлерная | 6,9 м2 |
n
| Наружные стены | газобетонные блоки YTONG o 24 см + пенопласт Termo Organika o 20 см + штукатурка | |
| Тип перекрытия | железобетонная плита | |
| Конструкция крыши | дерево z prefabrykowanymi elementami stalowymi | |
| Тип кровли | керамическая черепица | |
| Окна и балконные двери | ПВХ | |
| Отопление | газовый котел | |
| Вентиляция помещений | естественная вентиляция |










