| Площадь жилая | 260,9 м2 |
|---|---|
| Площадь гаража | 33,7 м2 |
| Машиноместа (гараж / навес) | 2/0 |
| Площадь застройки | 304,9 м2 |
| Площадь общая | 356,6 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 1 120,0 м3 |
| Количество комнат | 6 |
| Размеры участка застройки | 29,70 x 28,87 м |
| Уклон кровли | 30 ° |
| Высота до конька крыши | 7,59 м |
n












