| Площадь жилая | 146,8 м2 |
|---|---|
| Площадь гаража | 34,8 м2 |
| Машиноместа (гараж / навес) | 2/0 |
| Площадь застройки | 234,3 м2 |
| Площадь общая | 234,3 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 968,0 м3 |
| Количество комнат | 5 |
| Размеры участка застройки | 22,75 x 27,56 м |
| Уклон кровли | 30 ° |
| Высота до конька крыши | 6,65 м |
n









