| Площадь жилая | 206,7 м2  | 
		
|---|---|
| Площадь гаража | 33,0 м2  | 
		
| Машиноместа (гараж / навес) | 2/0  | 
		
| Площадь застройки | 309,4 м2  | 
		
| Площадь общая | 309,4 м2  | 
		
| Общий объем помещений (брутто) | 1 285,0 м3  | 
		
| Количество комнат | 5  | 
		
| Размеры участка застройки | 26,55 x 30,52 м  | 
		
| Уклон кровли | 30 °  | 
		
| Высота до конька крыши | 6,65 м  | 
		
| № | Помещения | Полезная площадь | 
| 1 | прихожая | 4,9 м2 | 
| 2 | гардероб | 1,3 м2 | 
| 3 | зал | 13,5 м2 | 
| 4 | гостиная + столовая | 59,7 м2 | 
| 5 | wc | 2,8 м2 | 
| 6 | комната | 11,4 м2 | 
| 7 | кухня | 23,3 м2 | 
| 8 | кладовая | 1,5 м2 | 
| 9 | зал | 4,9 м2 | 
| 10 | подсобное помещение | 4,0 м2 | 
| 11 | зал | 10,7 м2 | 
| 12 | комната | 16,2 м2 | 
| 13 | санузел | 6,4 м2 | 
| 14 | гардероб | 7,3 м2 | 
| 15 | санузел | 6,4 м2 | 
| 16 | комната | 16,0 м2 | 
| 17 | комната | 16,5 м2 | 
| Итого | 206,7 м2 | |
| 18 | бойлерная | 9,8 м2 | 
| 19 | гараж | 33,0 м2 | 
n
| Наружные стены | кладка — керамические блоки Porotherm 25 + пенопласт | |
| Тип перекрытия | монолит бетонowy | |
| Тип кровли | черепица | |
| Фасад | тонкослойная штукатурка | |
| Вентиляция помещений | приточно-вытяжная | |
| Дополнительно | бетонное основание и фундамент из бетонных блоков | 















