| Площадь жилая | 857,1 м2 |
|---|---|
| Площадь гаража | 60,8 м2 |
| Машиноместа (гараж / навес) | 3/0 |
| Площадь застройки | 645,5 м2 |
| Площадь общая | 1 200,3 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 4 679,0 м3 |
| Количество комнат | 10 |
| Размеры участка застройки | 46,37 x 45,72 м |
| Уклон кровли | 30 ° |
| Высота до конька крыши | 10,65 м |
n
| Наружные стены | кладка – керамические блоки Porotherm 25 + пенопласт + клинкерная плитка на стенах | |
| Тип перекрытия | железобетон монолит nad parterem и piętrem | |
| Тип кровли | фальцевая кровля | |
| Фасад | тонкослойная штукатурка на пенопласте | |
| Вентиляция помещений | приточно-вытяжная | |
| Дополнительно | бетонное основание и фундамент из бетонных блоков |

















