| Площадь жилая | 201,1 м2 |
|---|---|
| Площадь гаража | 47,8 м2 |
| Машиноместа (гараж / навес) | 2/0 |
| Площадь застройки | 314,0 м2 |
| Площадь общая | 314,0 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 1 131,0 м3 |
| Количество комнат | 5 |
| Размеры участка застройки | 27,91 x 32,47 м |
| Уклон кровли | 30 ° |
| Высота до конька крыши | 6,58 м |
| № | Помещения | Площадь Нетто | Полезная площадь |
| 1 | прихожая | 5,3 м2 | |
| 2 | гардеробная | 3,4 м2 | |
| 3 | wc | 2,1 м2 | |
| 4 | кладовая | 1,0 м2 | |
| 5 | санузел | 5,5 м2 | |
| 6 | прачечная | 5,7 м2 | |
| 7 | спальня | 14,2 м2 | |
| 8 | спальня | 15,2 м2 | |
| 9 | кабинет | 12,1 м2 | |
| 10 | спальня | 18,8 м2 | |
| 11 | санузел | 10,1 м2 | |
| 12 | гардероб | 7,4 м2 | |
| 13 | зал | 19,6 м2 | |
| 14 | гостиная + столовая | 59,0 м2 | |
| 15 | кухня | 18,1 м2 | |
| 16 | кладовая | 3,7 м2 | |
| Итого | 201,1 м2 | ||
| 17 | бойлерная | 6,2 м2 | |
| 18 | гараж | 47,8 м2 |
n
| Наружные стены | кладка – керамические блоки Porotherm 25 + пенопласт + клинкерная плитка на стенах | |
| Тип перекрытия | железобетон монолит nad parterem | |
| Тип кровли | керамическая черепица | |
| Фасад | тонкослойная штукатурка на пенопласте+ клинкерная плитка на стенах | |
| Вентиляция помещений | приточно-вытяжная | |
| Дополнительно | бетонное основание и фундамент из бетонных блоков |

















