| Площадь жилая | 161,5 м2  | 
		
|---|---|
| Площадь гаража | 32,6 м2  | 
		
| Машиноместа (гараж / навес) | 2/0  | 
		
| Площадь застройки | 171,0 м2  | 
		
| Площадь общая | 270,0 м2  | 
		
| Общий объем помещений (брутто) | 877,0 м3  | 
		
| Количество комнат | 5  | 
		
| Размеры участка застройки | 25,38 x 20,06 м  | 
		
| Уклон кровли | 40 °  | 
		
| Высота до конька крыши | 9,03 м  | 
		
| № | Помещения | Полезная площадь | 
| 1 | прихожая | 4,2 м2 | 
| 2 | зал | 15,8 м2 | 
| 3 | кабинет | 10,7 м2 | 
| 4 | wc | 2,2 м2 | 
| 5 | гостиная + столовая | 47,2 м2 | 
| 6 | кухня | 11,1 м2 | 
| 7 | кладовая | 2,1 м2 | 
| Итого | 93,3 м2 | |
| 8 | бойлерная | 9,8 м2 | 
| 9 | гараж | 32,6 м2 | 
n
| Наружные стены | кладка — керамические блоки Porotherm 25 + пенопласт + тонкослойная штукатурка | |
| Тип перекрытия | Teriva | |
| Тип кровли | керамическая черепица | |
| Фасад | тонкослойная штукатурка на пенопласте | |
| Вентиляция помещений | приточно-вытяжная | |
| Дополнительно | бетонное основание и фундамент из бетонных блоков | 








