| Площадь жилая | 204,3 м2 |
|---|---|
| Площадь гаража | 34,2 м2 |
| Машиноместа (гараж / навес) | 2/0 |
| Площадь застройки | 158,9 м2 |
| Площадь общая | 364,5 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 1 096,0 м3 |
| Количество комнат | 5 |
| Размеры участка застройки | 19,99 x 24,08 м |
| Уклон кровли | 24 ° |
| Высота до конька крыши | 8,80 м |
| № | Помещения | Полезная площадь |
| Итого | ||
| 1 | коридор | 5,5 м2 |
| 2 | подвал | 12,4 м2 |
| 3 | подвал | 24,2 м2 |
| 4 | бойлерная | 11,0 м2 |
n
| Наружные стены | кладка — керамические блоки Porotherm 25 + пенопласт + тонкослойная штукатурка | |
| Тип перекрытия | Teriva | |
| Тип кровли | черепица | |
| Фасад | тонкослойная штукатурка на пенопласте | |
| Вентиляция помещений | приточно-вытяжная | |
| Дополнительно | бетонное основание и фундамент из бетонных блоков |














