Площадь жилая | 259,3 м2 |
---|---|
Площадь гаража | 33,7 м2 |
Машиноместа (гараж / навес) | 2/0 |
Площадь застройки | 304,9 м2 |
Площадь общая | 302,5 м2 |
Общий объем помещений (брутто) | 1 170,0 м3 |
Количество комнат | 7 |
Размеры участка застройки | 29,70 x 28,87 м |
Уклон кровли | 30 ° |
Высота до конька крыши | 7,59 м |
№ | Помещения | Полезная площадь |
Итого | ||
1 | подвал | 10,7 м2 |
2 | подвал | 39,5 м2 |
3 | подвал | 11,7 м2 |
4 | бойлерная | 33,8 м2 |
n
Наружные стены | кладка — керамические блоки Porotherm 25 + пенопласт + тонкослойная штукатурка | |
Тип перекрытия | железобетон монолит | |
Тип кровли | керамическая черепица | |
Фасад | тонкослойная штукатурка на пенопласте | |
Вентиляция помещений | приточно-вытяжная | |
Дополнительно | бетонное основание и фундамент из бетонных блоков |