| Площадь жилая | 66,6 м2 |
|---|---|
| Площадь застройки | 55,9 м2 |
| Площадь общая | 79,7 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 317,0 м3 |
| Количество комнат | 3 |
| Размеры участка застройки | 17,30 x 15,55 м |
| Уклон кровли | 45 ° |
| Высота до конька крыши | 7,00 м |
| № | Помещения | Полезная площадь |
| 1 | прихожая | 2,1 м2 |
| 2 | кухня | 9,5 м2 |
| 3 | санузел | 3,3 м2 |
| 4 | гостиная | 24,1 м2 |
| 5 | подсобное помещение | 4,9 м2 |
| Итого | 43,9 м2 |
n
| Наружные стены | газобетонные блоки + пенопласт или керамические блоки + пенопласт | |
| Тип перекрытия | дерево или железобетон Teriva | |
| Тип кровли | керамическая черепица или металлочерепица | |
| Фасад | штукатурка cienkopowłokowy | |
| Дополнительно | армированный бетон |








